
·Especificación
batería recargable de iones de litio
| Modelo | UCT4L |
| Tensión de salida | 1,5 V constante |
| Voltaje de aviso de batería baja | 1,1 V constante |
| Capacidad de salida nominal | 730mAh |
| Energía de salida nominal | 1100mWh |
| Energía de salida mínima | 1050mWh |
| Tipo de celda de iones de litio | CID con carcasa de acero |
| Indicador LED | MP711L |
| Característica de la celda de iones de litio | 330 mAh/LCO/3,8 V. |
| Voltaje de carga estándar | 5,0 V ± 0,25 V |
| Máx. Intervalo de almacenamiento inactivo | 120 días (desde lleno hasta cargado) |
| Corriente de carga estándar | 0~200mA (Ajuste inteligente) |
| Tiempo de carga estándar | 2,0~3,5 h (varios según la temperatura ambiente y la fuente de alimentación) |
| Tiempo de descarga estándar | ≥[email protected] |
| Máx. Corriente de salida estable | [email protected] |
| Máx. Corriente de salida | 2,0 ± 0,3 A (el voltaje de salida caerá) |
| Corriente de protección contra cortocircuitos | Ver arriba, lo mismo con Max. Corriente de salida |
| Carga de protección contra sobrecalentamiento | 45 ℃ (la carga se suspende y se reanuda automáticamente por encima o por debajo) |
| Descarga de protección contra sobrecalentamiento | 60 ℃ (Descarga suspendida y reanudada automáticamente por encima o por debajo) |
| Temperatura de uso recomendada | Carga: -20°C~45°C, Descarga: -20°C~60°C |
| Vida útil (≥70% de capacidad inicial) | 1000 veces (escenario de usuario) |
| Disipación de energía estática | ≤100μA |
| Ondulación y ruido | ≤50mVp-p(@200mA Descarga) |
| Continuante de polaridad invertida [1] | Soporte, las baterías con diferentes estados de carga se pueden mezclar y usar en serie |
| Bloqueo de corriente invertida [2] | Soporte, las baterías con diferentes estados de carga se pueden mezclar y usar en paralelo |
| Intervalo soportable de agotamiento | ≤10 días (se debe cargar dentro del plazo para apagar la batería) |
| Temperatura de almacenamiento | -20~35℃ |
| Humedad de almacenamiento | ≤95% de humedad relativa |
| Peso de la batería | 10,0 ± 1,0 g |
| Tamaño exterior | Diámetro: 10,20 ± 0,10 mm, Altura: 44,20 ± 0,20 mm |
| Estándar ejecutivo | IEC62133-2:2017, GB31241-2014, IEC60086-2, GB/T8897.2 |
| Garantía | 12 meses |
·Especificación del cargador
| Batería aplicable | Batería de iones de litio con cabeza de tigre Tamaño AA y AAA | |
| Puerto de fuente de alimentación externa | Tipo C | |
| Número de ranura de carga | 4 | |
| Fuente de alimentación externa | USB 5V | |
| Voltaje de entrada nominal | 5 ± 0,25 V CC | |
| Indicador LED | Sí | |
| Control de ranura independiente | Sí | |
| Identificación de batería no coincidente [1] | Apoyo | |
| Cambio de energía térmica [2] | Apoyo | |
| Indicador de carga vacía | Verde continuo | |
| Advertencia de estado anormal [3] | Rojo intermitente | |
| Indicador de carga en curso | Rojo continuo | |
| Indicador de finalización de carga | Verde continuo | |
| Señal de batería llena [4] | Color del LED del cargador | |
| Temperatura de carga | -20°C~45°C | |
| Estándar ejecutivo | GB4706.18-2014 | |
·Características ventajosas

· Carga Rápida con Seguridad (Tecnología MELBEP®)
· Larga vida útil: >1000 ciclos
· Producto amigable con el medio ambiente
· Gran capacidad: Tamaño AA 3000mWh
Tamaño AAA 1100mWh
· Salida estable y constante de 1,5 V para una mejor experiencia
· Indicación de baja potencia de 1,1 V: certificado CE, RoHS, CQC
· Identificación Inteligente con Cargador
·Imágenes de la batería


·Paquete de batería




SERIE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO INTELIGENTES TIGER HEAD

















